




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага! Остерігайтеся підробок та реставрації під виглядом нового
Гідроциліндр підйому стріли ГЦ 110.55.630.995.50.2 використовується на тракторах ЕО-26. На товар діє гарантія – 12 місяців, стан – новий. Характеристики та фото запчастини актуальні.
Умови покупки гидроциллиндра:
Інтернет-магазин AGROSIDE пропонує купити запчастину для трактора на вигідних умовах:
- за розумною ціною;
- доставкою по Україні;
- оплатою при отриманні;
- товар відправляється щодня.
Якщо у вас залишилися питання, зателефонуйте нам або замовте зворотній дзвінок. Наші фахівці нададуть професійну консультацію даного товару.
Схема гідроциліндра в розрізі. Кріпильні приєднувальні розміри

Різновиди кріплення гідроциліндра одноштокового

Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Код запчастини | ГЦ 110.55.630.995.50.2 |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців |
Вид техніки | Трактори, Комбайни, Жатки, Погрузщики, обробки грунту, Сівалки, Зерномешатели, Інша техніка |
Марка техніки | Екскаватор ЕО-26 |
Каталожний номер | Гідроциліндр ГЦ 110.55.630.995.50.2 |
Модель техніки | Екскаватори ЭО-26 кп |
Марка | ЕО-26 |
Аналоги | - |
Клас чистоти робочої рідини | 12 по ГОСТ 17216-71 кл |
Робоча рідина | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 і HVLP 46 по Din 51524-3-2006 рекомендована |
Кінематична в'язкість масла | 20-40 сСт |
Коефіцієнт корисної дії, не менше | 0.9 % |
Номінальний тиск | 16 |
Максимальний тиск | 20 |
Матеріал деталей | E355 (C40) сталь вуглецева кл |
Температурний режим роботи, °C | від -40 до +70 кл |
Ресурс роботи | 10 тис. повних ходів кл |
Клас герметичності гідроциліндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Діаметр кулі | - |
Хід гідроциліндра | 630 мм |
Гідромеханічний ККД при номінальному тиску, не менше | 0,92 |
Тип гидроцилииндра | поршневий, двосторонньої дії |
Номінальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,12 |
Питома обсяг виноситься робочої рідини через манжети | 0,02 |
Відстань між осями розкладене | - мм |
Вантажопідйомність | 5 |
Хід штоків I-II-III-IV | 630 |
Тиск холостого ходу (МПа), не більше | 0,5 |
Діаметр вушка | 50 мм |
Загальний ККД при номінальному тиску, не менше | 0.9 |
Тип кріплення | Отвір-отвір гц |
Максимальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,3 |
Кількість сторін розвантаження | - |
Страгивания, не більше | 0,8 |
Номін. тягнуча сила гідроциліндра (кН) не менше | 40,5 |
Діаметр штока/плунжера | 55 мм |
Кількість штоків | 1 |
Відстань між осями складене | 995 мм |
Діаметр гільзи | 110 поршня |
Номін. що штовхає сила при номінальному тиску (кН) не менше | 70,5 |
Тип ущільнення | Поліуретанові TPL, TPM манжети |
Тип циліндра | поршневий |
- Ціна: 6 948 ₴