
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інтернет-магазин «AGROSIDE» пропонує купити гідроциліндр ГЦ 80.50.800.1100.40 з доставкою по Україні.
Опис гідравлічного циліндра
Представлена модель відноситься до різновиду одноштоковых, поршневих механізмів двосторонньої дії. Застосовується в якості основного робочого органу в гідросистемі навісної техніки сільгоспмашин. Зокрема, КШУ-12, КУН, ПКУ.
Виріб оснащений штоком з діаметром 50 мм, хід якого становить 800 мм В складеному вигляді ГЦ становить 1100 мм.
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців |
Вид техніки | Сільгосптехніка, культиватори |
Марка техніки | КШУ-12, КУН, ПКУ |
Каталожний номер | ГЦ80.50.800.1100.40 |
Модель техніки | КШУ-12, КУН, ПКУ кп |
Аналоги | ГЦ 80.50.700.1000.40, ГЦ80.50.900.1200.40 |
Клас чистоти робочої рідини | 12 по ГОСТ 17216-71 кл |
Робоча рідина | синтетичні і мінеральні масла рекомендована |
Кінематична в'язкість масла | не нижче 10 мм2/с при температурі 50 С сСт |
Номінальний тиск | 16 |
Максимальний тиск | 20 |
Матеріал деталей | E355 (C40) сталь вуглецева кл |
Температурний режим роботи, °C | від -40 до +85 кл |
Клас герметичності гідроциліндра | А, ГОСТ 16514-87 |
Ресурс роботи | 10 тис. повних ходів кл |
Тип гидроцилииндра | одноштоковый |
Діаметр гільзи | 80 поршня |
Діаметр штока/плунжера | 50 мм |
Хід гідроциліндра | 800 мм |
Відстань між осями складене | 1100 мм |
Тип кріплення | вушка гц |
Страгивания, не більше | 0,6 |
Номін. що штовхає сила при номінальному тиску (кН) не менше | 75,5 |
Гідромеханічний ККД при номінальному тиску, не менше | 0,8 |
Номінальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,12 |
Максимальна швидкість штока гідроциліндр (м/с), не менше | 0,3 |
Відстань між осями розкладене | - мм |
Хід штоків I-II-III-IV | 800 |
Кількість штоків | 1 |
Тиск холостого ходу (МПа), не більше | 0,5 |
Кількість сторін розвантаження | 1 |
Діаметр вушка | 40 мм |
Питома обсяг виноситься робочої рідини через манжети | 0,02 |
Номін. тягнуча сила гідроциліндра (кН) не менше | 56,6 |
Загальний ККД при номінальному тиску, не менше | 0.9 |
Діаметр кулі | - |
Вантажопідйомність | - |
Тип ущільнення | Поліуретанові TPL, TPM манжети |
- Ціна: 3 380 ₴